|
詳細情報 |
|||
| 材料: | LiFePO4 | 電圧: | 12.8V |
|---|---|---|---|
| 容量: | 1000mAh | 円の生命: | 2000回 |
| 保証: | 12か月 | 単一セル: | 18500 3.2v 1ah |
| 次元: | 75*20*60mm | ポリ塩化ビニール色: | 青 黒い |
| コネクタ: | の有無にかかわらずバイヤーによって決定しなさい | ワイヤー: | ul1007 26#か24# |
| ハイライト: | リチウム鉄リン酸バッテリ パック,12 ボルトのリチウム電池 |
||
製品の説明
囲まれた照明のための12V LiFePO4電池のパック18500 1000mah 4S1P
囲まれた照明のための12V LiFePO4電池のパック18500 1000mah 4S1Pのための指定
| 項目 | 評価 | ノート | |
|
細胞
|
タイプ | lifepo4電池 | |
| 細胞モデル | 18500-1Ah | ||
| わずかな容量 | 1000mAh |
排出:0.2C 締切り電圧:2.0V |
|
| 最低容量 | 1000mAh |
排出:0.2C 締切り電圧:2.0V |
|
| わずかな電圧 | 3.2V | ||
| 内部インピーダンス | ≤40mΩ | ||
| 次元 | 最高。18.5*50mm | ||
| 重量 | Approx.40g | ||
|
Batterypack
|
パック方法 | 4S1P | |
| わずかな容量 | 1Ah |
排出:0.2C 締切り電圧:8.0V |
|
| 最低容量 | 1Ah |
排出:0.2C 締切り電圧:8.0V |
|
| わずかな電圧 | 12.8V | ||
| 充満電圧 | 14.6V | ||
| 締切り電圧を排出しなさい | 8.0V | ||
| 充満方法 | CC/CV | ||
| 標準的な充満流れ | 1A | 0.2C | |
| 最高。充満流れ | 2.5A | ||
| 標準的な放出流 | 1A | 0.2C | |
| 最高。放出流を続ける | 5A | ||
| サイクル寿命 | 2000回 | 80% | |
| 内部インピーダンス | 200mΩ | ||
| 次元 | 75*20*60mm | MAX | |
| 出力ワイヤー | UL1007 18AWG | 200mm | |
| 出力コネクター | |||
| 重量 | Approx.160g | ||
| 働く温度較差 |
充満:0°C--45°C 排出:-20°C--50°C |
||
| 保管温度 | -20°C--50°C | ||
電池のパック ショー
![]()
![]()
パッキングの細部
1箱の内部箱、1のカートンのための5箱のための5つの電池のパック
![]()
TAC電池
![]()
この製品の詳細を知りたい






