|
詳細情報 |
|||
| モデル1: | BNJKE5 | モデル2: | BNJKE10 |
|---|---|---|---|
| モデル3: | BNJKE15 | モデル4: | BNJKE20 |
| ハイライト: | 住宅電池のエネルギー蓄積 システム,ESS電池のエネルギー蓄積 システム |
||
製品の説明
住宅ESS電池のキャビネット
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| モデル | ミントJKE5 | ミントJKE10 | ミントJKE15 | ミントJKE20 |
| 電池のタイプ | LiFePO4 | |||
| 電池のキャビネット構成 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| わずかな電圧 | 102.4V | 204.8V | 307.2V | 409.6V |
| わずかな容量 | 50Ah | |||
| わずかな総合エネルギー | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
| 電気変数 | ||||
| 電圧範囲 | 83.2~115.2V | 166.4~230.4V | 249.6~345.6V | 332.8~460.8V |
| 標準的な充満流れ | 25A@continue | |||
| Max.Chargingの流れ | 50A@continue | |||
| 標準的な放出流 | 25A@continue | |||
| Max.Dischargingの流れ | 50A@continue | |||
| 機械変数 | ||||
| 純重量 | 73.0±2.0kg | 126.0±2.0kg | 180.0±2.0kg | 233.0±2.0kg |
| (758.0±2.0) | (758.0±2.0) | (758.0±2.0) | (758.0±2.0) | |
| 次元(W*D*H) |
* (228.0±2.0) * (648.0±2.0) |
* (228.0±2.0) * (976.0±2.0) |
* (228.0±2.0) * (1304.0±2.0) |
* (228.0±2.0) * (1632.0±2.0) |
| mm | mm | mm | mm | |
| 進入保護 | IP65 | |||
| 冷却 | 自然な冷却 | |||
| 操作の状態 | ||||
| 環境の温度 | 充満:0℃~55℃ /Discharge:- 20℃~60℃ /Storage:- 10℃~45℃ | |||
| 操作の湿気 | 5~95%、RH | |||
| 高度 | <2000m | |||
| タイプの取付け | Floor-mounted | |||
| 設計生命 | >10年 | |||
![]()
| いいえ。 | ブランド | 力 | モデル | |
| 1 |
GOODWE |
3.6 KW | GW3600-EH | |
| 2 | 5KW | GW5000-EH | ||
| 3 | 6KW | GW6000-EH | ||
| 4 |
SUNWAYS |
3KW | STH-3KTL-HS | |
| 5 | 3.6 KW | STH-3.6KTL-HS | ||
| 6 | 4.2 KW | STH-4.2KTL-HS | ||
| 7 | 4.6 KW | STH-4.6KTL-HS | ||
| 8 | 5KW | STH-5KTL-HS | ||
| 9 | 6KW | STH-6KTL-HS | ||
| 10 | 7KW | STH-7KTL-HS | ||
| 11 | 8KW | STH-8KTL-HS | ||
|
12 |
KOYOE |
5KW |
KY1Hybrid 5k0 H |
|
|
13 |
GSSTES |
10kW |
SolarE-10KTL |
この製品の詳細を知りたい





