|
詳細情報 |
|||
| 材料: | リチウム イオン ポリマー電池 | 適用: | UAV |
|---|---|---|---|
| 電圧: | 1.5V | 容量: | 900mAh |
| サイズ: | 14mm*50mm | ||
| ハイライト: | 円柱李イオン電池ICR14500,円柱李イオン電池900MAH |
||
製品の説明
USBターミナルとの円柱リチウム イオン電池ICR14500 1.5V 900MAH
| 項目 | 指定 | 注目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | わずかな容量 | 900 | mAh | 0.5 | C | 排出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | 最低。容量 | 850 | mAh | 0.5 | C | 排出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | わずかな電圧 | 3.7 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | 充満電圧 | 4.2 | ± | 0.12 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 充満流れ | 標準的な充満: | 0.5 | C | ( | 450 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 急速な充満: | 1.0 | C | ( | 900 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | 充満時間 | 標準的な充満: | 3.0 | 時間(参考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 急速な充満: | 2.0 | 時間(参考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | 最高。充満流れ | 1.0 | C | ( | 900 | mA | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 | Cont。放出流を | 10.0 | C | ( | 9 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.0 | C | ( | 13.5 | ) | ≤ 30 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9 | 最高。放出流を | ≤ 1 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.10 | 締切り電圧 | 3 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.11 | 重くしなさい(およそ) | KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.12 | 次元(T.W.H。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | 最高の14 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | 最高の50 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.13 | 実用温度 | 充満: | 0 | 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排出: | 0 | 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.14 | 保管温度 | より少なく短期間 | 0℃~35℃ | もっと長期 | 10℃~25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
この製品の詳細を知りたい






