詳細情報 |
|||
材料: | リミウムO2電池 | 容量: | 2400mAh |
---|---|---|---|
電圧: | 3.0V | 再充電可能: | はい |
貯蔵寿命: | 10 年 | サイズ: | D17*H45.5mm |
ハイライト: | スマートホーム Li-MnO2 バッテリー,3.0V CR17450 Li-MnO2 バッテリー,2400mAh Li-MnO2 バッテリー |
製品の説明
プライマリ バッテリー 3.0V CR17450 スマートホーム 2400mAh Li-MnO2 バッテリー
利点と特徴
1安定した高電圧
2低自発放出率 (年間自発放出率は+25°Cに保存された場合,2%未満)
3保存期間が長い
4. 密封性が良い
5広範囲の動作温度
6. UL,CE,SGS,ISO9001の認証を通過しました
主な用途:
1. インテリジェント機器
2記憶とバックアップ電源 無線アラームと遠隔追跡と監視システム 自動化電子機器
3. 電子通行料徴収システム
4軍用機器
5自動車電子機器
6プロの電子機器
7追跡装置
パラメーター:
はい | ポイント | DATA | 警告 |
1 | 容量 | 2400mAh | |
2 | 放出電流 | 5mA | |
3 | 切断したボート | 1.5V | |
4 | オープン電圧 | 3.00~340 | |
5 | 最大継続放出電流 | 1500mA | |
6 | ピーク放出電流 | 3000mA | |
7 | -20°C ((5mA/1.5V) | >2400mAh | |
8 | 作業温度 | -40°C〜70°C | |
9 | ストック温度 | -20°C〜40°C | |
10 | 体重 | 22g | |
11 | サイズ | (Φ17±0.3) * ((45.5±0.5) mm | |
12 | 保存期間 | 10年 |
プライマリ バッテリー 3.0V CR17450 スマートホーム 2400mAh Li-MnO2 バッテリー
この製品の詳細を知りたい