3U 低電圧 インテリジェント コントロール ホーム エネルギー ストレージ オールインワン バトラー LiFePO4 51.2V 50A 5120Wh16S1P プリズマ LFP バッテリー アルミシェル 3.2V/100Ah サイクル寿命 4000サイクル
商品の詳細:
起源の場所: | 広州 中国 |
ブランド名: | Sunland |
証明: | UN38.3 MSDS |
お支払配送条件:
最小注文数量: | 交渉可能 |
---|---|
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | 保護用内膜付きの箱 1個/CTNS,60個/PLTS,600個/ 20 センチ容器 |
受渡し時間: | 交渉可能 |
供給の能力: | 交渉可能 |
詳細情報 |
|||
ハイライト: | 3.2V/100Ahプリズマ式LFPバッテリー |
---|
製品の説明
低電圧の家用エネルギー貯蔵装置 (3U)
1モデル説明
1.1 バッテリータイプ: LiFePO4
1.2 バッテリーモデル:HX-LTL-51.2/100
1.2 バッテリーモデル:HX-LTL-51.2/100
2基本パラメータ
違う 違う | ポイント | 仕様 | コメント |
---|---|---|---|
セルパラメータ | |||
1 | バッテリータイプ | プリズマ LFP バッテリー | - |
2 | 定位電圧/電容量 | 3.2V/100Ah | - |
3 | 電圧範囲 | 2.00V~3.65V | - |
4 | 体重 | 2kg | - |
5 | サイズ | 173.9 × 48.8 × 115.6 mm ± 0.5 mm (L × T × H) | - |
6 | ネガティブな素材 | LiFePO4 | - |
7 | ポジティブな素材 | グラフィット | - |
8 | エレクトロライト材料 | LiPF6 | - |
9 | 動作温度 | 充電: 0°Cから55°C 放電: -20°Cから55°C | - |
10 | 貯蔵温度 | 0°Cから45°C | - |
11 | サイクルの寿命 |
> 4000サイクル (0.5C,25°C,80%の放出深さ) |
バッテリーシステムの基本パラメータ
違う 違う | ポイント | 仕様 | コメント |
---|---|---|---|
1 | 定数電圧 | 51.2V | - |
2 | 構成 | 16S1P (連続16つのセル) | - |
3 | 電圧範囲 | 40Vから58.4V セル電圧範囲: 2.5V~3.65V |
- |
4 | 総容量 | 100Ah | - |
5 | 標準充電/放電電電流 | 50A | - |
6 | 名指エネルギー | 5120Wh | - |
7 | 最大充電電流 | 100A (1C) | - |
8 | 最大連続放出電流 | 100A (1C) | - |
9 | ピーク放出電流 | 200A 持続時間: 30年 |
- |
10 | サイクルの寿命 | > 4000サイクル (80%の放出深さ,0.5°C,25°C) |
- |
11 | 総重量 | 46.0kg | - |
12 | 相対 の 湿度 | 10% - 90% | - |
13 | 冷却方法 | 自然 の 冷却 | - |
14 |
動作温度 |
|
BMS 仕様
ポイント | 内容 | スタンダード |
---|---|---|
充電/放電ポート | 共有 | - |
コミュニケーション | RS485/CAN | - |
パラレル接続能力 | ≤16 単位 | - |
連続接続能力 | 適用されない | - |
標準電流 | - | - |
充電電流 | ≤100A | - |
放出電流 | ≤100A | - |
過充電防止 | - | - |
超充電保護電圧 | 3.75 ± 0.03V | - |
オーバーチャード保護の遅延 | 1.0s | - |
超充電保護 放電電電圧 | 3.55 ± 0.05V | - |
オーバーチャージ保護 放出条件 | 充電器を切り離す | - |
最大充電電圧 | 3.65 ± 0.05V | - |
過剰排出防止 | - | - |
過剰放電防止電圧 | 2.2 ± 0.05V | - |
過剰放出保護の遅延 | 1s | - |
過剰放電保護 放電電電圧 | 2.7 ± 0.10V | - |
超電流保護 | - | - |
超電流保護電流 | 900 ± 200A | - |
超電流保護の遅延 | 10ms | - |
超電流保護の放出条件 | 切断する負荷 | - |
短回路保護 | はい | - |
4製品の外観と寸法
尺寸 (L × W × H):550 ± 1 mm × 440 ± 1 mm × 135 ± 1 mm
この製品の詳細を知りたい