|
詳細情報 |
|||
| 材料: | ポリマーlithiiumイオン電池 | 電圧: | 22.2V |
|---|---|---|---|
| 容量: | 22.2ああ | 細胞のためのサイズ: | 12*90*190mm |
| 放電率: | 25C | パックのサイズ: | 顧客で要求して下さい |
| 色: | 青 | 関連キーワード: | 50 セット |
| カスタマイズ: | 普通 | ||
| ハイライト: | リチウム イオン電池,高容量リチウム イオン電池 |
||
製品の説明
飛行機のためのUAV電池のパック ポリマー リチウム イオン25C 22.2V 22ah
指定
| 項目 | 指定 | 注目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | わずかな容量 | 22000 | mAh | 0.5 | C | 排出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | 最低。容量 | 21000 | mAh | 0.5 | C | 排出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | わずかな電圧 | 22.2 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | 充満電圧 | 22.6 | ± | 0.06 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 充満流れ | 標準的な充満: | 0.5 | C | ( | 2500 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 急速な充満: | 1.0 | C | ( | 5 | A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | 充満時間 | 標準的な充満: | 3.0 | 時間(参考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 急速な充満: | 2.0 | 時間(参考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | 最高。充満流れ | 1.0 | C | ( | 5 | A | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 | Cont。放出流 | 25.0 | C | ( | 125 | A | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9 | 最高。放出流 | 50.0 | C | ( | 250 | A | ) | ≤ | 1 | s | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.10 | 締切り電圧 | 9 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.11 | 抵抗 | ≤ | 10 | mΩ | 1kHz AC方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.12 | 重量(およそ) | 1000 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.13 | 次元(T.W.H。) | 厚さ: | 28.5 | ±1.0 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | 44.0 | ±1.0 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | 136 | ±2.0 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.14 | 実用温度 | 充満: | 0 | 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排出: | 0 | 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.15 | 保管温度 | より少なく短期間 | 0℃~35℃ | もっと長期 | 0℃~25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
標準テスト条件
出現:
欠陥は傷、変色、不利に細胞の商品価値に影響を与えるかもしれない漏出のようなありません
環境条件:
他に特に規定がなければ、この指定で示されるすべてのテストは温度25±5℃および湿気60±20%で行なわれます。
測定装置
電流計および電圧計
国民標準的でかより敏感なクラスで指定される標準的なクラス
特にサーブ
- 良質品の競争価格の基盤
- 続き、追跡する順序のための広範囲サービス。
- 郵送料を下げて下さい
- OEMはあなたの潜在的なマーケティング プロダクトのための設計をカスタマイズし。
- 24時間以内の敏速な応答。
生産の写真
![]()
飛行機のためのUAV電池のパック ポリマー リチウム イオン25C 22.2V 22ahのための内部の構造
Vivian Zeng 86-018028330146
この製品の詳細を知りたい





