|
詳細情報 |
|||
| 材料: | リチウム イオン ポリマー電池 | 適用: | UAV |
|---|---|---|---|
| 電圧: | 22.2V | 容量: | 10AH |
| サイズ: | 63mm*61mm*165mm | ||
| ハイライト: | 10AHポリマー リチウム イオン電池,22.2Vポリマー リチウム イオン電池 |
||
製品の説明
XT60のUAV、PHのコネクターのための22.2V 10AHポリマー リチウム イオン電池
| 項目 | 指定 | 注目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | わずかな容量 | 10000 | mAh | 0.5 | C | 排出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | 最低。容量 | 9800 | mAh | 0.5 | C | 排出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | わずかな電圧 | 22.2 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | 充満電圧 | 25.2 | ± | 0.12 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 充満流れ | 標準的な充満: | 0.5 | C | ( | 5000 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 急速な充満: | 1.0 | C | ( | 10000 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | 充満時間 | 標準的な充満: | 3.0 | 時間(参考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 急速な充満: | 2.0 | 時間(参考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | 最高。充満流れ | 1.0 | C | ( | 10000 | mA | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 | Cont。放出流を | 10.0 | C | ( | 100 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.0 | C | ( | 150 | ) | ≤ 30 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9 | 最高。放出流を | 25.0 C (A) 250 | ≤ 1 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.10 | 締切り電圧 | 18.0 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.11 | 重くしなさい(およそ) | 1.3 | KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.12 | 次元(T.W.H。) | 厚さ: | 最高の63 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | 最高の61 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | 最高の165 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.13 | 実用温度 | 充満: | 0 | 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排出: | 0 | 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.14 | 保管温度 | より少なく短期間 | 0℃~35℃ | もっと長期 | 10℃~25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| いいえ。 | 部分名 | 記述 | Q'ty | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 細胞 | 1059156SP | - | 10000 | mAh | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | コネクター | バランス:JST XH-7P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 排出/充満:XT60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ポリ塩化ビニール | 黒くか青 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
この製品の詳細を知りたい






